Les métadonnées fournies par les distributeurs peuvent être mises à disposition de PNB :
1. dans le flux existant pour le Hub. Dans ce cas, les distributeurs doivent prévoir une requête permettant à PNB de récupérer un fichier complet filtré sur les métadonnées relatives aux collectivités seulement ou sur celles relatives aux revendeurs, ou les deux.
2. ou de préférence dans un flux distinct.
Les métadonnées doivent impérativement comporter le discriminant PNB.
La mise à disposition des métadonnées aux revendeurs peut s’effectuer :
1. Dans le flux existant déjà disponible via le Hub avec les métadonnées des livres “grand public” ;
2. Ou dans un flux distinct.
Les métadonnées sont mises à la disposition via le web service getOffers.
La mise à disposition des métadonnées aux collectivités peut s’effectuer par l'intermédiaire :
1. D’un fichier remis par FTP ne contenant que les métadonnées relatives aux commandes traitées par PNB concernant la collectivité.
2. Des mises à jour quotidiennes relatives à l’intégralité de l’offre proposée par les éditeurs raccordés à PNB. Dans ce cas le mode de remise s'effectue via le web service getOffers.
Ce service est réservé aux collectivités.
Pour récupérer les fichiers de diffusion des offres PNB :
Dilicom prend en charge la création du compte FTP et la gestion des abonnements. L'accès à ce service peut être demandé auprès du service clients de DILICOM : service-clients@dilicom.fr
Le format de fichier diffusion des offres pour la collectivité est défini dans le fichier XSD
disponible via l'URL :https://pnb-dilicom.centprod.com/notices_onix/schema/pnb_diffusion_offre_collectivite.xsd
La collectivité recevra chaque jour du lundi au samedi les notices ONIX relatives aux commandes transmises. Le format des notices utilisé est : ONIX 3.00.
Dans le fichier de diffusion, chaque notice ONIX est associée à la (aux) ligne(s) de commande concernée(s).
Le fichier de diffusion contiendra :
Le fichier, au format xml, est composé des éléments principaux suivants :
Exemple:
Cas 1 : une ligne de commande sur une ressource | Cas 2 : plusieurs lignes de commandes pour une même ressource | Cas 3 : plusieurs lignes de commandes pour de plusieurs ressources |
---|---|---|
<pnbOffers> <offer> <notice>…</notice> <orderLine>…</orderLine> </offer> </pnbOffers> | <pnbOffers> <offer> <notice>…</notice> <orderLine>…</orderLine> <orderLine>…</orderLine> </offer> </pnbOffers> | <pnbOffers> <offer> <notice>…</notice> <orderLine>…</orderLine> <orderLine>…</orderLine> </offer> <offer> <notice>…</notice> <orderLine>…</orderLine> <orderLine>…</orderLine> </offer> </pnbOffers> |
Description détaillée de tous les éléments:
Balises | Descriptif | Format | Occurrences possibles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<pnbOffers xmlns:xsi=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xsi:noNamespaceSchemaLocation=“http://pnb-dev.dilicom.net/notices_onix/schema/pnb_diffusion_offre_collectivite.xsd”> | |||||||||
<offer> | N* | ||||||||
<notice></notice> | Notice ONIX de l'offre acquise | Données XML (voir norme ONIX) | 1 | ||||||
<orderLine> | N* | ||||||||
<orderId></orderId> | identifiant de la commande côté : libraire | donnée alpha-numérique (1 à 16 caractères) | 1 | ||||||
<orderIdColl></orderIdColl> | identifiant de la commande côté collectivité | donnée alpha-numérique (1 à 16 caractères) | 1 | ||||||
<orderLineId></orderLineId> | identifiant unique de la ligne de commande | String 32 caractères | 1 | ||||||
<orderDate></orderDate> | Date de la commande | AAA-MM-JJTHH:mm:ss+2:00 | 1 | ||||||
<ean13></ean13> | EAN de la ressource | numérique 13 caractères | 1 | ||||||
<quantity></quantity> | Quantité de l'offre acquise | toujours égale à 1 | 1 | ||||||
<usage> | 1 | ||||||||
<loanTerms> | 1 | ||||||||
<loanMaxDuration> | 1 | ||||||||
<value></value> | durée du prêt autorisé | numérique | 1 | ||||||
<unit></unit> | unité de la balise <value> | liste : HOUR -> Heure DAY -> Jour MONTH -> Mois YEAR -> Année | 1 | ||||||
</loanMaxDuration> | |||||||||
<nbLoans></nbLoans> | nombre de prêts autorisés sur cette offre | numérique | 1 | ||||||
<loanNbSimultaneousUsers></loanNbSimultaneousUsers> | Nombre de prêts simultanés autorisés sur cette offre | numérique | 1 | ||||||
<consultNbSimultaneousUsersInSitu></consultNbSimultaneousUsersInSitu> | nombre de consultations autorisées sur cette offre | numérique | 1 | ||||||
<consultNbSimultaneousUsersExSitu></consultNbSimultaneousUsersExSitu> | Nombre de consultations simultanées autorisées sur cette offre | numérique | 1 | ||||||
</loanTerms> | |||||||||
<userRights> | 1 | ||||||||
<printing></printing> | autorisation d'impression de la ressource | Liste : authorized -> autorisé prohibited -> interdit | 1 | ||||||
<copyAndPaste></copyAndPaste> | autorisation des actions copier/coller | Liste : authorized -> autorisé prohibited -> interdit | 1 | ||||||
<nbAllowedDevices></nbAllowedDevices> | Nombre de supports autorisé à récupérer la ressource sur un prêt | numérique | 1 | ||||||
</userRights> | |||||||||
<collRights> | 1 | ||||||||
<offerValidity> | 1 | ||||||||
<value></value> | durée de validité de l'offre | numérique | 1 | ||||||
<unit></unit> | liste : HOUR -> Heure DAY -> Jour MONTH -> Mois YEAR -> Année | 1 | |||||||
</offerValidity> | |||||||||
</collRights> | |||||||||
</usage> | |||||||||
<returnStatus></returnStatus> | 1 | ||||||||
</orderLine> | |||||||||
</offer> | |||||||||
</pnbOffers> |
Le catalogue est ensuite déposé sur le compte FTP associé à la collectivité dans le dossier : HUB/O
. Le programme PNB ne génère aucun fichier de diffusion en l'absence de mise-à-jour pertinente.
Le format du nom de fichier de diffusion est le suivant :
La collectivité recevra une fois par semaine (chaque dimanche), un fichier complet, appelé 'FULL', contenant toutes les offres acquises par la collectivité.
Le format de nom de fichier diffusion est le suivant :
Les abonnés aux mises-à-jour peuvent demander un fichier d'initialisation. La procédure à suivre est la suivante :
Le format de nom de fichier diffusion est le suivant :