Différences

Cette page vous donne les différences entre la révision choisie et la version actuelle de la page.

pnb_diffusion_offre:start [2016/10/12 10:41]
Naema BENYAYA
pnb_diffusion_offre:start [2018/04/09 14:27] (version actuelle)
Ligne 1: Ligne 1:
====== DIFFUSION DES METADONNEES====== ====== DIFFUSION DES METADONNEES======
 +
=====Métadonnées fournies par les distributeurs===== =====Métadonnées fournies par les distributeurs=====
Les métadonnées fournies par les distributeurs peuvent être mises à disposition de PNB : Les métadonnées fournies par les distributeurs peuvent être mises à disposition de PNB :
Ligne 100: Ligne 101:
</pnbOffers> </pnbOffers>
</code>| </code>|
 +
 +<note important>
 +**ATTENTION :** Il est important de noter que l’élément orderLine décrit les droits de prêt acquis au moment de l’achat. Les valeurs sont donc spécifiques à l’orderLine et ne sont pas corrélées  aux modifications qui peuvent intervenir sur les offres du catalogue.
 +Un titre commandé plusieurs fois peut donc avoir plusieurs orderLine qui contiennent des droits avec des seuils différents.
 +</note>
 +
 +Description détaillée de tous les éléments:
 +^Balises^^^^^^^Descriptif^Format^Occurrences possibles^
 +|<pnbOffers xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://pnb-dev.dilicom.net/notices_onix/schema/pnb_diffusion_offre_collectivite.xsd"> | | | | | | | | | |
 +| | <offer> | | | | | | | |  N*  |
 +| | |  <notice></notice>  | | | | |  Notice ONIX de l'offre acquise  |  Données XML (voir norme ONIX)  |  1  |
 +| | |  <orderLine>  | | | | | | |  N*  |
 +| | | |  <orderId></orderId>  | | | |  identifiant de la commande côté : libraire  |  donnée alpha-numérique (1 à 16 caractères)  |  1  |
 +| | | |  <orderIdColl></orderIdColl>  | | | |  identifiant de la commande côté collectivité   |  donnée alpha-numérique (1 à 16 caractères)  |  1   |
 +| | | |  <orderLineId></orderLineId>   | | | |  identifiant unique de la ligne de commande  |  String 32 caractères  |  1  |
 +| | | |  <orderDate></orderDate>  | | | |  Date de la commande  |  AAA-MM-JJTHH:mm:ss+2:00  |  1  |
 +| | | |  <ean13></ean13>  |  | | |  EAN de la ressource  |  numérique 13 caractères  |  1  |
 +| | | |  <quantity></quantity>  | | | |  Quantité de l'offre acquise  |  toujours égale à 1  |  1  |
 +| | | |  <usage>  | | | | | |  1  |
 +| | | | |  <loanTerms>  | |  | | |  1  |
 +| | | | | |  <loanMaxDuration>   | | | |  1  |
 +| | | | | | |  <value></value>  |  durée du prêt autorisé   |  numérique  |  1  |
 +| | | | | | |  <unit></unit>  |  unité de la balise <value>  |  <code>liste :
 +HOUR -> Heure
 +DAY -> Jour
 +MONTH -> Mois
 +YEAR -> Année</code>  |  1  |
 +| | | | | |  </loanMaxDuration>  | | | | |
 +| | | | | |  <nbLoans></nbLoans>  | |  nombre de prêts autorisés sur cette offre  |  numérique  |  1  |
 +| | | | | |  <loanNbSimultaneousUsers></loanNbSimultaneousUsers>  | |  Nombre de prêts simultanés autorisés sur cette offre  |  numérique  |  1  |
 +| | | | | |  <consultNbSimultaneousUsersInSitu></consultNbSimultaneousUsersInSitu>  | |  nombre de consultations autorisées sur cette offre  |  numérique  |  1  |
 +| | | | | |  <consultNbSimultaneousUsersExSitu></consultNbSimultaneousUsersExSitu>  | |  Nombre de consultations simultanées autorisées sur cette offre  |  numérique  |  1  |
 +| | | | |  </loanTerms>  | | | | | |
 +| | | | |  <userRights>  | | | | |  1  |
 +| | | | | |  <printing></printing>  | |  autorisation d'impression de la ressource  |  <code>Liste :
 +authorized -> autorisé
 +prohibited -> interdit</code>  |  1  |
 +| | | | | |  <copyAndPaste></copyAndPaste>  | |  autorisation des actions copier/coller  |  <code>Liste :
 +authorized -> autorisé
 +prohibited -> interdit</code>  |  1   |
 +| | | | | |  <nbAllowedDevices></nbAllowedDevices>  | |  Nombre de supports autorisé à récupérer la ressource sur un prêt  |  numérique  |  1  |
 +| | | | |  </userRights>  | | | | | |
 +| | | | |  <collRights>  | | | | |   1  |
 +| | | | | |  <offerValidity>  | | | |  1  |
 +| | | | | | |  <value></value>  |  durée de validité de l'offre  |  numérique  |  1  |
 +| | | | | | |  <unit></unit>  | |  <code>liste :
 +HOUR -> Heure
 +DAY -> Jour
 +MONTH -> Mois
 +YEAR -> Année</code>  |  1  |
 +| | | | | |  </offerValidity>   | | | | |
 +| | | | |  </collRights>  | | | | | |
 +| | | |  </usage>  | | | | | | |
 +| | | |  <returnStatus></returnStatus>   | | | | | |  1  |
 +| | |  </orderLine>   | | | | | | | |
 +| |  </offer>  | | | | | | | | |
 +|  </pnbOffers>  | | | | | | | | | |
Le catalogue est ensuite déposé sur le compte FTP associé à la collectivité dans le dossier : ''HUB/O''.  Le programme PNB ne génère aucun fichier de diffusion en l'absence de mise-à-jour pertinente. Le catalogue est ensuite déposé sur le compte FTP associé à la collectivité dans le dossier : ''HUB/O''.  Le programme PNB ne génère aucun fichier de diffusion en l'absence de mise-à-jour pertinente.